| LUNES 3/8 | |
| Actualización: 10:30am | |
| ✅ EL CERRO SE ENCUENTRA ABIERTO Y OPERATIVO | |
| Acceso: | Estado: |
| Camino: | ⚠️ TRANSITABLE. Nieve y hielo sobre la calzada. 🚜 Máquinas viales operando. |
| Cadenas: | ⚠️ Uso OBLIGATORIO DE CADENAS en vehículos de tracción simple. |
| Clima: | 🌨️ Nublado. 💨 Viento leve del norte. |
| Medios: | Estado: |
| T-bar: | ✅ Habilitado. ⚠️ Condicional por clima. |
| Telesquí: | ❌ No Habilitado por revisión técnica. |
| Poma Base: |
✅ Habilitado. ⚠️ Condicional por clima.
|
| Poma Monkol: | ✅ Habilitado. ⚠️ Condicional por clima. |
| Pistas: | Estado: |
| 🟢 Principal: | ✅ Habilitada. Pisada |
| 🟢 Quetroco: | ✅ Habilitada. Pisada |
| 🔴 Lengatu: | ✅ Habilitada. Pisada |
| 🔴 Monkol: | ✅ Habilitada. Pisada |
| 🟢 Principiantes: | ✅ Habilitada. Pisada |
| 🟢 Trineos: | ✅ Habilitada. Pisada |
| Nieve: | Estado: |
| Acumulada: | 45cm en Base / 60cm en Cumbre |
| Estado: | Húmeda. Sectores con hielo en la mañana. |
| Servicios: | Estado: |
| Estacionamiento: | ✅ Habilitado. |
| Escuela de ski/snow: | ✅ Habilitada. |
| Rentals: | ✅ Habilitados. |
| Confitería: | ✅ Habilitada. |
| Excursiones: | ✅ Habilitadas. |
| Fotografía: | ✅ Habilitado. |
| Importante: | |
| ⚠️ Uso de CASCO OBLIGATORIO para todo esquiador. ⚠️ Descender con mucha precaución. ⚠️ Respetar las indicaciones del personal. ⛔️ No está permitido esquiar fuera de pistas habilitadas. |
|
Mapa de la Montaña

Para guardar la foto en la galería de tu celular, mantené presionada la imagen por un par de segundos hasta que aparezca un menú en la pantalla. Luego tocá la opción Descargar Guardar imagen o Guardar en Fotos
(información en tiempo real provista por la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén)
(Provisto por Snow Forecast)
Pronóstico del Clima para Villa Pehuenia


